Odvzem jelenjadi v LD Podbrdo v obdobju 1994 – 2024
Povzetek vseh predhodno navedenih prispevkov na temo odvzema jelenjadi v LD Podbrdo predstavljam še v skupni razpredelnici.
leto | M 0+ | M 1+ | M 2-4+ | M 5-9+ | M 10+> | M | Ž 0+ | Ž 1+ | Ž 2+ | Ž | M+Ž | načr | odvz |
1994 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
1995 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||
1997 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
1998 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | ||
1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
2000 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 12 | ||
2001 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 12 | 21 | 18 | 21 | |
2002 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | 15 | 25 | 20 | 25 | ||
2003 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 6 | 7 | 3 | 16 | 32 | 24 | 32 |
2004 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 14 | 25 | 30 | 25 |
2005 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 6 | 14 | 26 | 30 | 26 |
2006 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 14 | 5 | 4 | 4 | 13 | 27 | 30 | 27 |
2007 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 | 30 | 32 | 30 |
2008 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 3 | 7 | 22 | 41 | 35 | 41 |
2009 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 | 3 | 9 | 26 | 47 | 40 | 47 |
2010 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 27 | 11 | 5 | 10 | 26 | 53 | 46 | 53 |
2011 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 19 | 7 | 7 | 11 | 25 | 44 | 60 | 44 |
2012 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 | 65 | 55 | 65 |
2013 | 10 | 9 | 4 | 2 | 5 | 30 | 6 | 9 | 11 | 26 | 56 | 60 | 56 |
2014 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | 33 | 16 | 8 | 12 | 36 | 69 | 62 | 69 |
2015 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 29 | 14 | 11 | 12 | 37 | 66 | 74 | 66 |
2016 | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | 38 | 8 | 10 | 15 | 33 | 71 | 80 | 71 |
2017 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 38 | 16 | 9 | 18 | 43 | 81 | 88 | 81 |
2018 | 16 | 7 | 8 | 5 | 3 | 39 | 15 | 11 | 17 | 43 | 82 | 84 | 82 |
2019 | 13 | 11 | 6 | 5 | 6 | 41 | 18 | 9 | 21 | 48 | 89 | 85 | 89 |
2020 | 22 | 9 | 7 | 7 | 8 | 53 | 19 | 9 | 26 | 54 | 107 | 107 | 107 |
2021 | 20 | 12 | 4 | 11 | 5 | 52 | 24 | 14 | 32 | 70 | 122 | 99 | 122 |
2022 | 26 | 18 | 9 | 18 | 4 | 75 | 40 | 13 | 42 | 95 | 170 | 99 | 170 |
2023 | 37 | 20 | 18 | 14 | 4 | 93 | 45 | 23 | 57 | 125 | 218 | 170 | 218 |
2024 | 46 | 31 | 21 | 15 | 10 | 123 | 46 | 48 | 59 | 153 | 276 | 170 | 276 |
2025 | 14 | 2 | 0 | 36 | 20 | 9 | 0 | 0 | 81 | ||||
sku | 321 | 202 | 136 | 129 | 86 | 874 | 367 | 241 | 410 | 1018 | 1892 | 1644 | 1892 |
% od | 16,96 | 10,67 | 7,18 | 6,81 | 4,54 | 46,19 | 19,39 | 12,73 | 21,67 | 53,80 | |||
1994 – 2024 | M + Ž 0+ | M + Ž 1+ | M 2+> | Ž 2+ | skupaj |
Število osebkov | 688 | 443 | 351 | 410 | 1892 |
% odvzema | 36,36 | 23,41 | 18,55 | 21,67 |
Po mojem mnenju predstavlja procentualni odvzem po starostnih razredih nekaj, k čemur stremijo vse LD-e. Osebno menim, da imamo več kot idealen skupni procentualni odvzem, kateri se že nagiba k stanju zmanjšanja populacije, kar pa ni odraz izvajanja odstrela samo v zadnjem obdobju, ampak tekom celotnega razvoja populacije jelenjadi na našem območju. Toda takšen skupni procentualni odvzem ne prikazuje dejanskega stanja populacije. Lahko pa iz njega povlečemo določena spoznanja, na podlagi katerih, bi moralo potekati gospodarjenje z jelenjadjo v prihodnosti.
Ker verjamem, da še vedno marsikomu ni vse jasno, kaj sem z objavami o odvzemu želel povedati, sem v preteklih prispevkih predstavljal tudi naš odvzem izražen v bioloških težah uplenjene jelenjadi na našem območju, v povezavi z višino odvzema na določeni površini.
Določena nihanja (beri zmanjševanja) bioloških tež uplenjene jelenjadi so po mojem mnenju, odraz preobremenjenosti našega področja s številčnostjo jelenjadi, v povezavi s prehranskimi in življenjskimi zmožnostmi, katere naše lovišče divjadi nudi. Vpliv zveri, pa je praktično na številčnost populacije ničen. In poudariti je potrebno tudi to, da se ne polaga nobena krma jelenjadi. Urejanje košenic in grmišč da, drugo ne.
Odstrel jelenjadi in povprečna biološka teža uplenjene jelenjadi v različnih obdobjih
1994 – 2000 | M 0+ | M 1+ | M 2+4 | M 5-9+ | M 10+> | Ž 0+ | Ž 1+ | Ž 2+ |
Število osebkov | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 |
Teža v kg | 367,0 | 222,0 | 1030,0 | 659,0 | 295,0 | 380,0 | 467,0 | 470,0 |
Povprečna teža | 45,8 | 74,0 | 114,4 | 164,7 | 147,5 | 38,0 | 67,0 | 78,3 |
Leto 2000 smo tako imeli odvzem 1,48 osebka jelenjadi na 1000 ha našega lovišča
2001 – 2010 | M 0+ | M 1+ | M 2+4 | M 5-9+ | M 10+> | Ž 0+ | Ž 1+ | Ž 2+ |
Število osebkov | 54 | 38 | 24 | 20 | 12 | 66 | 41 | 51 |
Teža v kg | 2119 | 2482 | 2473 | 2829 | 1952 | 2463 | 2400 | 3789 |
Povprečna teža | 39,24 | 65,31 | 103,0 | 141,4 | 162,6 | 37,31 | 58,53 | 74,29 |
Leta 2010 smo tako imeli odvzem 6,53 osebkov jelenjadi na 1000 ha našega lovišča
2011 – 2020 | M 0+ | M 1+ | M 2+4 | M 5-9+ | M 10+> | Ž 0+ | Ž 1+ | Ž 2+ |
Število osebkov | 117 | 76 | 47 | 47 | 44 | 118 | 84 | 130 |
Teža v kg | 4371 | 4528 | 4701 | 6384 | 6511 | 4246 | 4615 | 9403 |
Povprečna teža | 37,35 | 59,57 | 100,02 | 135,82 | 147,27 | 35,98 | 54,94 | 72,33 |
Leta 2020 smo tako imeli odvzem 13,20 osebka jelenjadi na 1000 ha našega lovišča
2021 – 2024 | M 0+ | M 1+ | M 2+4 | M 5-9+ | M 10+> | Ž 0+ | Ž 1+ | Ž 2+ |
Število osebkov | 119 | 80 | 50 | 57 | 22 | 140 | 93 | 165 |
Teža v kg | 4189 | 4346 | 4556 | 7029 | 2916 | 4397 | 4349 | 11230 |
Povprečna teža | 35,20 | 54,32 | 91,12 | 123,31 | 132,54 | 31,40 | 46,76 | 68,06 |
Leta 2024 smo tako imeli odvzem 34,05 osebka jelenjadi na 1000 ha našega lovišča
Za primerjavo pa predstavljam samo še odvzem v zadnjem dve letnem obdobju v katerem smo odvzeli iz lovišča 494 osebkov jelenjadi. Vzorec ima po mojem mnenju še dodaten pomen, saj je bila realizacija izvedena v zelo kratkem obdobju, lov pa se je praktično izvajal vse leto. Glavni poudarek pa je bil, v skladu s prejeto odločbo, odstrel jelenjadi iz razreda 0+ in 1+ brez omejitev, ne glede na spol.
2023 – 2024 | M 0+ | M 1+ | M 2+4 | M 5-9+ | M 10+> | Ž 0+ | Ž 1+ | Ž 2+ |
Število osebkov | 78 | 51 | 37 | 29 | 14 | 84 | 71 | 105 |
Teža v kg | 2817 | 2740 | 3319 | 3319 | 1862 | 2627 | 3103 | 7078 |
Povprečna teža | 36,11 | 53,72 | 89,70 | 114,44 | 133,00 | 31,27 | 43,70 | 67,40 |
Medtem, ko je odstrel telet po spolu večinoma naključen, tega ne moremo trditi za odvzem enoletne jelenjadi.
Predstavljena preglednica povprečnih tež uplenjene jelenjadi nam pove veliko, ne pa tudi vsega. Nakazuje pa nam, v katero smer bi se v bodoče odstrel moral po mojem mnenju usmerjati.
Zame osebno, pa vse skupaj samo potrjuje mojo že večkrat izraženo trditev, da se številčnost določene populacije odraža predvsem v »lahkotnosti« izvajanja odvzema predvidenega števila enoletne divjadi določene vrste. Zmanjševanje povprečne teže, pa ima tudi druge vzroke.
Mislim, da so predstavljeni podatki več kot očiten dokaz, da se prevelika gostota jelenjadi močno odraža na povprečni teži odvzete jelenjadi. Če k temu dodamo še povečano število opažanj notranjih zajedalcev (kateri pa ne vplivajo na kvaliteto divjačine), vplivajo pa lahko na zdravstveno stanje ostalih parkljarjev, kateri si delijo skupen življenjski prostor, pa stvari po mojem mnenju, pričnejo uhajati izpod nadzora.
Iluzorno je pričakovati, da bodo stalež jelenjadi držale pod kontrolo zveri. Konfiguracija terena, predvsem pa lažje dostopna druga oblika prehrane (beri drobnica, ter manjša divjad) postavljajo zveri na stranski tir. Zveri pa so, želeli ali ne, postala večinoma samo poligon za dokazovanje svojih resnic, večinoma raznoraznih organizacij in strank, katere pa delujejo večinoma v drugem okolju in uveljavljajo za svoj obstoj večinoma oziroma predvsem svoje interese.
In kako naprej
Za trajno vzpostavitev stabilne, zdrave, predvsem pa okolju sprejemljive populacije jelenjadi ne bo dovolj samo doprinos lovcev v obliki odvzema, ampak bo potrebno še mnogo več. Mnogo več pa pomeni to, da bomo morali vsi skupaj (predvsem pa ne –lovci) najti nit povezave pri upravljanju z divjadjo, med vsemi idejami, pogledi ali željami.
Osnova za vsa razmišljanja o življenju prostoživeče divjadi, pa bi morala izhajati iz strokovnih dognanj, na primer koliko kilogramov (ali število) divjačine (divjadi) na 100 (1000) ha, določen habitat lahko prenese. In temu prilagoditi odstrele z vnaprej predvidenimi veliko bolj fleksibilnimi odstopanji, kot je bilo to na primer storjeno pri gospodarjenju z divjim prašičem.
Najmanj, kar pa bi po mojem mnenju morali, zaradi želje po zmanjšanju staleža jelenjadi, načrtovalci nujno takoj narediti, pa je izdaja odločbe o neomejen številčnem odvzemu iz razreda 0+ in 1+, vsaj za tiste LD-e, katere izvajamo nadpovprečen odstrel jelenjadi. To smo mi izvajali v preteklem letu. To je zame edini sprejemljiv način zmanjšanja populacije. Rezultati sicer jutri še ne bodo vidni, toda… . Verjemite mi, da se lovci bistveno lažje odločimo oddati strel tudi na košute, katere ne vodijo več telet. Večina lovcev pa vedno upleni tele pred košuto (razen na organiziranih lovih).
Člani LD Podbrdo smo ponovno, kot vedno, predlagali povišanje načrta odvzema. Načrt je bil sprejet, spremenjena pa so tudi dopustna odstopanja, katera pa, vsaj po mojem mnenju, niso še ustrezna. Dopustna odstopanja sicer nakazujejo pravilno usmeritev kam je potrebno z odvzemom več posegati, toda…
Kakor koli že, člani LD Podbrdo smo do 25.07 odvzeli iz lovišča od predvidenega odvzema že 55% jelenjadi iz razreda 0+ in 95 % junic, pa se lov praktično še ni pričel. Kaj bo po tem, ko bomo realizirali tudi dopustna odstopanja, pa bo tokrat odločil UO. Zaradi končnega razmerja v odvzemu 1 tele – 1 košuta bomo pač morali decembrski čas preživljati malo drugače, kot smo ga bili vajeni. Prepričan sem, da bo do dopustnega skupnega odvzema 316 osebkov jelenjadi v letu 2025, manjkal samo odvzem košut, še posebno po tem, ko bomo izpolnili načrt enoletne ženske jelenjadi.
Če pa bi bil odvzem iz razreda 0+ in 1+ neomejen, potem… .
Lovci se zavedamo, da se naša dejavnost razlikuje od dejavnosti drugih društev, prav zaradi pravice do posesti in nošnje orožja. Preostalo občestvo pa bo moralo spoznati, da izvajanje odstrela ni naša dolžnost, ampak pravica. Naša dolžnost pri rokovanju z orožjem je delovanje v okviru zakonov in etičnih kodeksov, kateri so neposredno povezani z našo dejavnostjo.
P.S
Vsebina vseh zapisov ne predstavlja mnenje LD Podbrdo, ampak moje osebno mnenje.
Smrekar Srečko