ODVZEM DIVJADI V LETU 2025/26
Zavedeni podatki za načrt odvzema 2026, so samo moje predpostavke, glede na meni znane podatke. Po oceni komisije za pregled odvzema OZUL, katera bo 25.01. izvedla pregled odvzema, pa bodo uneseni dejanski podatki.
Pri srnjadi sta se združila razreda M0+ ter M1+, ter Ž1+ in Ž2+; evidenca se vodi pod M0+ ter Ž1+.
SRNJAD
| razred | M0-1+ | M2> | moški | Ž0+ | Ž1-2+ | ženski | M+Ž |
| 2025/26 | 38 | 38 | 76 | 30 | 46 | 76 | 152 |
| Odvzem 2025 | 7 | 10 | 17 | 6 | 9 | 15 | 32 |
| Načrt 2026 | 31 | 28 | 59 | 24 | 37 | 61 | 120 |
| Odvzem 2026 | 1 | 1 | 1 |
Pri jelenjadi so združili razred M0+ in Ž0+; evidenca se vodi pod Ž0+ . Združili so tudi vse razrede moške jelenjadi starejše od 2+ v eno kategorijo( velja samo za naš OZUL).
JELENJAD
| razred | M1+ | M2+> | Ž0+M0+ | Ž1+ | Ž2+ | M+Ž |
| Dopustna odstopanja | 70% | 35% | 50% | 70% | 50% | 634 |
| Načrt 2025/26 | 42 | 84 | 126 | 42 | 126 | 420 |
| Odvzem 2025 | 25 | 42 | 98 | 34 | 68 | 267 |
| Načrt 2026 | 17 | 42 | 28 | 8 | 58 | 153 |
| Odvzem 2026 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Uvedena je enotna kategorijo 3+ (ni več razreda starejših).
GAMS
| razred | M0>2+ | M3+ > | Moški | Ž0>2+ | Ž3+> | Ženski | M+Ž |
| 2025/26 | 38 | 24 | 62 | 38 | 24 | 62 | 124 |
| Načrt 2025 | 19 | 12 | 31 | 19 | 12 | 31 | 62 |
| Odvzem 2025 | 22 | 11 | 33 | 17 | 11 | 28 | 61 |
| Načrt 2026 | 16 | 13 | 29 | 21 | 13 | 34 | 63 |
| Odvzem 2026 |
Pri muflonu so združili razred M0+ in M 1+ (vodi se evidenca M0+) ter Ž0+ in Ž1+ (evidenca se vodi pod Ž0+)
MUFLON
| razred | M0+M1+ | M2> | Moški | Ž0+Ž1+ | Ž2> | Žensk | M+Ž |
| 2025/26 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 16 | 32 |
| Odvzem 2025 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| Načrt 2026 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 14 |
| Odvzem 2026 |
Pri divjem prašiču so združili kategorije M0+, M1+, M2+in Ž0+, ter Ž1+ in Ž2+; evidenca se vodi pod Ž0+ in Ž1+
DIVJI PRAŠIČ
| razred | M0+M1+M2+Ž0+ | skupaj | Ž1+Ž2+ | skupaj | M+Ž |
| Načrt 2025/26 | 24 | ||||
| Odvzem 2025 | 15 | ||||
| Odvzem 2026 | |||||
Struktura in število uplenjenih damjakov ni pomembno. Drugače pa je enako kot pri jelenjadi
DAMJAK
| razred | M1+ | M2-4+ | M5+> | Ž0+M0+ | Ž1+ | Ž2+ | M+Ž |
| 2025/26 | |||||||
| Odvzem 2025 | |||||||
| Odvzem 2026 |
